Fonte: 3B Meteo
Meteo
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +3° | +1° | --1° |
ENE | S | NO | NO |
5 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 19 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +3° | +1° | +1° |
NO | NO | NO | ONO |
20 m/s | 17 m/s | 17 m/s | 15 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +8° | +7° |
O | O | O | ONO |
11 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 7 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +14° | +12° | +8° |
ONO | ONO | ONO | ONO |
7 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 6 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +4° | +1° | --2° |
ENE | NO | NNO | NO |
4 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 17 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +1° | --1° | 0° |
NO | NO | NO | ONO |
24 m/s | 20 m/s | 17 m/s | 16 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +6° | +7° | +8° |
O | O | O | ONO |
12 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 7 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+9° | +13° | +12° | +6° |
ONO | ONO | ONO | ONO |
6 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | +1° | +2° |
N | ENE | ENE | NO |
2 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +4° | +3° |
ENE | NO | NO | ONO |
7 m/s | 13 m/s | 12 m/s | 9 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +12° | +6° | +4° |
ESE | SO | SO | OSO |
4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +17° | +5° | +1° |
O | SSO | SE | E |
4 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +2° | +2° | +1° |
SO | ENE | ENE | N |
1 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +6° | 0° | +3° |
ENE | NO | NO | NO |
5 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 6 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +9° | +4° | +4° |
ESE | SSO | SSO | ONO |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +14° | +6° | +2° |
ONO | SSE | O | O |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +5° | +2° | +3° |
NNE | ENE | ENE | E |
2 m/s | 1 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +5° | +4° |
ENE | NO | NO | NO |
8 m/s | 12 m/s | 11 m/s | 11 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +12° | +6° | +5° |
ESE | ESE | S | SSO |
5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +17° | +4° | 0° |
OSO | SSO | N | SO |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +1° | +1° | --1° |
ESE | SSO | NO | NO |
4 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 15 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +3° | +1° | +1° |
NO | NNO | NNO | NNO |
6 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +6° | +4° | +5° |
NNO | SO | SSO | OSO |
11 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +8° | +3° |
OSO | OSO | O | O |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | 0° | --2° | --6° |
SSE | NE | N | NNO |
5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 15 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--7° | --4° | --4° | --3° |
SSE | NO | OSO | NNO |
4 m/s | 23 m/s | 5 m/s | 18 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +1° | +2° | +3° |
O | O | O | O |
8 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 9 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +7° | +7° |
ONO | ONO | ONO | NO |
7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | --1° | --3° | --4° |
O | E | ONO | NO |
9 m/s | 2 m/s | 8 m/s | 20 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | 0° | 0° | --2° |
NO | NO | NO | O |
16 m/s | 15 m/s | 16 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +2° | +2° | +3° |
OSO | O | ONO | ONO |
14 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 6 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +9° | +8° | +7° |
ONO | ONO | ONO | ONO |
6 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +2° | 0° |
O | O | NO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +9° | +9° | +9° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
12 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +12° | +5° | +6° |
NNO | NNO | SSE | OSO |
13 m/s | 8 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +13° | +2° | +1° |
OSO | E | E | E |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +5° | +2° | 0° |
SO | ENE | ENE | SE |
1 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +2° | --2° | --1° |
ENE | NNO | NO | ESE |
5 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 5 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | +5° | +5° | +3° |
ESE | SSO | O | ONO |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 6 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +13° | +8° | +3° |
ONO | S | SE | ONO |
6 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +2° | +2° | +1° |
N | SO | O | NO |
3 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 14 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +5° | +4° | +6° |
E | NNO | NNO | NNO |
5 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 15 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +7° | +6° | +7° |
NNO | SO | SO | OSO |
15 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +12° | +7° | +1° |
O | ESE | O | S |
5 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +2° | +1° | --1° |
ENE | SSO | NNO | NO |
4 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 14 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | --1° | --1° |
S | NNO | NNO | NNO |
5 m/s | 14 m/s | 14 m/s | 16 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | +3° | +3° |
NNO | SSO | SSO | O |
15 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +7° | +2° |
O | ONO | NO | NO |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +1° | 0° | --3° |
NO | ESE | NO | NO |
1 m/s | 2 m/s | 12 m/s | 19 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | 0° | 0° | --1° |
SSO | NO | ONO | O |
10 m/s | 18 m/s | 14 m/s | 11 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +4° | +5° | +6° |
OSO | OSO | OSO | O |
7 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +13° | +10° | +6° |
OSO | ONO | OSO | O |
4 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | +1° | +1° |
N | ENE | ENE | NO |
2 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +2° | +1° |
ENE | NO | NO | ONO |
7 m/s | 13 m/s | 12 m/s | 9 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +5° | +4° |
ESE | SO | SO | OSO |
4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +15° | +4° | +1° |
O | SSO | SE | E |
4 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +5° | +2° | +1° |
NE | SSO | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 5 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +4° | +4° |
ENE | NO | NO | NO |
9 m/s | 13 m/s | 14 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +12° | +4° | +4° |
E | ESE | S | OSO |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +17° | +4° | --1° |
O | SSO | O | SO |
4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +6° | +1° | +2° |
SE | S | S | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +9° | +4° | +4° |
NNE | N | NNO | NO |
6 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 9 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +6° | +4° |
SO | SO | SE | SO |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +12° | +2° | 0° |
SE | SE | E | SE |
4 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +4° | +6° |
NNE | NNE | O | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +8° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
13 m/s | 8 m/s | 12 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +10° | +9° | +6° |
NNO | N | NE | SSE |
10 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +11° | +5° | +3° |
S | NE | O | E |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | +3° | +6° |
ONO | NO | NO | NO |
2 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +10° | +8° | +8° |
NNO | NO | NNO | NNO |
8 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +11° | +7° | +6° |
NNO | NNO | SE | SSE |
9 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +5° | +3° |
SE | ONO | E | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | +2° | +5° |
N | N | NO | NNO |
2 m/s | 4 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +7° | +7° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
10 m/s | 10 m/s | 11 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +10° | +10° | +8° |
N | N | NNE | NE |
10 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +5° | +2° |
SO | NNE | OSO | OSO |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | +5° | +4° |
N | N | NNO | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +9° | +8° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
10 m/s | 15 m/s | 15 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +12° | +12° | +11° |
N | N | NNO | NO |
14 m/s | 15 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +10° | +4° | +2° |
S | SSE | SSE | SSE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +2° | +5° |
NNO | N | NO | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 11 m/s | 13 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +7° | +7° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
13 m/s | 11 m/s | 12 m/s | 15 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +10° | +10° | +7° |
N | N | NNE | S |
12 m/s | 11 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +5° | +2° |
SSO | N | SO | NO |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | +4° | +6° |
NE | NNE | NO | NNO |
2 m/s | 3 m/s | 8 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +8° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
12 m/s | 11 m/s | 12 m/s | 15 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +11° | +11° | +8° |
NNO | N | NNE | NNE |
10 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +12° | +5° | +3° |
SSO | ONO | OSO | OSO |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | +2° | +1° |
O | O | NO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +11° | +9° | +9° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
12 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +13° | +5° | +7° |
NNO | NNO | SSE | OSO |
13 m/s | 8 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +14° | +3° | +1° |
OSO | E | E | E |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | +4° | +6° |
NNE | NNO | NNO | NNO |
3 m/s | 6 m/s | 11 m/s | 11 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +9° | +7° | +7° |
NE | N | NNO | NNO |
9 m/s | 10 m/s | 17 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +10° | +11° | +11° |
N | N | N | NE |
12 m/s | 15 m/s | 9 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+9° | +13° | +6° | +4° |
S | E | SSO | E |
4 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +3° | 0° | +1° |
NNE | NNO | NO | NNO |
4 m/s | 4 m/s | 13 m/s | 15 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | +5° | +4° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
10 m/s | 14 m/s | 14 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +7° | +7° |
N | N | NNO | NNO |
13 m/s | 15 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +5° | +1° |
NNO | SO | OSO | O |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | +3° | +6° |
ONO | NO | NO | NO |
2 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +8° | +8° |
NNO | NO | NNO | NNO |
8 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +11° | +7° | +6° |
NNO | NNO | SE | SSE |
9 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +5° | +3° |
SE | ONO | E | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | +3° | +6° |
NNO | NO | NNO | NNO |
1 m/s | 3 m/s | 11 m/s | 15 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +10° | +9° | +9° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
9 m/s | 14 m/s | 12 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +11° | +8° | +6° |
N | N | ENE | SE |
13 m/s | 11 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +5° | +4° |
SE | E | ENE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +5° | +2° | +4° |
NNO | NO | O | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 10 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +7° | +7° |
NNO | N | N | NNO |
8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 9 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +11° | +9° | +8° |
NNO | N | NNE | SSE |
7 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +12° | +3° | +1° |
SSE | NNO | ONO | NNO |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +9° | +1° | --1° |
NNE | N | NO | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +9° | +3° | +5° |
NE | OSO | NE | SO |
4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +12° | +2° | +2° |
N | NE | ONO | NE |
4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +12° | +2° | +1° |
NE | E | NO | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | +4° | +2° |
ONO | ENE | OSO | N |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 6 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +4° | +4° |
NNE | ONO | N | SO |
5 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 2 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +12° | +6° | +5° |
NNE | N | ONO | O |
7 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +12° | +5° | +3° |
ESE | NE | ENE | NE |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | 0° | +4° |
N | NNO | ONO | NNO |
2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 8 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +11° | +8° | +8° |
N | N | N | NNO |
8 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 6 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +11° | +10° | +4° |
NNE | N | NNE | ENE |
9 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +12° | +2° | --1° |
N | N | ONO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | +1° | +3° |
N | N | NNO | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 10 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +5° | +4° |
NNE | SSO | NNO | NNO |
5 m/s | 3 m/s | 11 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +4° | +5° |
NNO | N | ONO | SO |
9 m/s | 11 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +4° | +2° |
SSE | O | OSO | OSO |
1 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +3° | +6° |
NNE | NNO | NO | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 9 m/s | 10 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +7° | +7° |
N | NNO | NNO | NNO |
5 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 11 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +12° | +9° | +8° |
N | N | ENE | ENE |
9 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +14° | +5° | +4° |
NNE | S | SO | SSO |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +3° | +5° |
N | N | NNO | N |
2 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 10 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +8° | +7° |
N | N | NNO | NNO |
8 m/s | 5 m/s | 10 m/s | 12 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +13° | +9° | +7° |
NNO | N | ONO | SSO |
9 m/s | 10 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +13° | +5° | +4° |
SSE | OSO | OSO | OSO |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +4° | 0° | +4° |
N | NNE | NO | NNO |
3 m/s | 2 m/s | 13 m/s | 11 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +7° | +1° | +4° |
SSO | NO | NO | NNO |
3 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +3° | +7° |
NNO | ESE | OSO | ONO |
10 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +13° | +5° | +2° |
ONO | SO | O | OSO |
5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +7° | +4° | +6° |
NNE | NNE | O | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +8° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
13 m/s | 8 m/s | 12 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+7° | +10° | +9° | +6° |
NNO | N | NE | SSE |
10 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +11° | +5° | +3° |
S | NE | O | E |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +4° | +7° |
NE | N | NE | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 12 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +10° | +8° | +8° |
NE | N | NNO | NNO |
9 m/s | 9 m/s | 13 m/s | 13 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +12° | +12° | +12° |
N | N | N | NE |
13 m/s | 13 m/s | 7 m/s | 5 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +7° | +4° |
SSE | NO | ESE | N |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +6° | +3° | +5° |
ENE | N | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 9 m/s | 11 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +10° | +7° | +6° |
NNO | N | NNO | NNO |
9 m/s | 13 m/s | 14 m/s | 14 m/s |
Martedì 24 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +10° | +9° | +11° |
N | N | N | N |
12 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
Mercoledì 25 dicembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+8° | +12° | +8° | +6° |
E | SSO | SO | N |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |