Fonte: 3B Meteo
Meteo
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +2° | +2° | +2° |
NNO | NE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | +5° | --1° |
NNE | N | N | N |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +8° | +2° | --1° |
NNE | NNE | NNE | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +5° | +3° | +3° |
N | NNE | NNO | N |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +1° | +1° | +1° |
N | NNE | NO | NO |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | +5° | --2° |
NNO | NE | N | NNO |
4 m/s | 1 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | +7° | +2° | --2° |
NO | NNO | NNO | NNO |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +4° | +2° | +2° |
ONO | NNE | ENE | NNO |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +6° | +4° | +3° |
NNO | NNE | NNO | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +6° | +2° | --1° |
ONO | OSO | NO | ONO |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +14° | +6° | --1° |
NO | NNE | NO | NO |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +9° | +6° | +5° |
NO | NNO | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +4° | +4° | +4° |
NNO | ENE | NO | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +3° | +1° |
ONO | SO | NNO | NNO |
0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +11° | +5° | 0° |
N | S | NNO | NNO |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | +5° | +5° |
NNO | NO | NO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +4° | +3° |
NNO | NNE | NNO | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +8° | +2° | --1° |
ONO | OSO | NO | ONO |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +13° | +7° | --1° |
NO | NNE | NO | NO |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +8° | +7° | +6° |
NO | NNO | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +2° | +1° | +1° |
ENE | NE | ENE | E |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +5° | +5° | +1° |
SE | E | S | SSO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +4° | +1° |
SE | SE | E | SSE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +6° | +5° | +4° |
ENE | E | ENE | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | 0° | 0° | 0° |
E | E | E | ESE |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +3° | +2° | --5° |
ESE | N | NNE | NNE |
2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +5° | +2° | 0° |
NNE | ENE | N | N |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +2° | +2° | +1° |
NE | E | E | SSE |
2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | 0° | 0° | 0° |
N | ESE | N | N |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +4° | +2° | --2° |
SE | N | S | S |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +4° | +2° | --1° |
N | NNE | N | N |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | 0° | 0° | --1° |
N | E | E | SSO |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +5° | +5° |
NO | NNO | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +2° | 0° |
NO | ENE | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +13° | +6° | +2° |
NO | ENE | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +7° | +6° |
NO | N | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +4° | +3° | +3° |
NO | NNO | NE | NE |
2 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +5° | --1° |
E | ENE | NE | ESE |
1 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +11° | +6° | +2° |
E | E | E | NE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | +5° | +4° |
NE | NNO | SO | ENE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +2° | +1° | +1° |
NNE | SO | NE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +6° | +5° | +1° |
OSO | OSO | SO | NNO |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +4° | 0° |
NNO | NO | ONO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +6° | +5° |
OSO | OSO | NO | NO |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +3° | +1° | +2° |
ENE | ENE | ENE | E |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +5° | +5° | --1° |
ENE | ENE | ENE | ENE |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +11° | +4° | 0° |
SE | E | ENE | ENE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +4° | +3° |
NE | ENE | ENE | N |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +1° | 0° | 0° |
NNO | NO | ONO | O |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | +4° | --1° |
N | SSO | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +8° | +2° | --1° |
NO | ONO | O | ONO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +4° | +2° | +2° |
NO | NO | NO | N |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +5° | +3° | +2° |
NNO | ENE | NO | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +5° | +2° | --1° |
ONO | SO | NNO | NNO |
0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +11° | +4° | --1° |
N | S | NNO | NNO |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | +5° | +5° |
NNO | NO | NO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +4° | +4° |
NNO | NNE | NNO | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +8° | +3° | --1° |
ONO | OSO | NO | ONO |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +15° | +7° | 0° |
NO | NNE | NO | NO |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +10° | +7° | +6° |
NO | NNO | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +4° | +4° |
ONO | NNO | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | +3° | 0° |
ONO | NO | ONO | ONO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +14° | +7° | 0° |
ONO | NE | ONO | ONO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +11° | +9° | +7° |
NO | NNO | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +6° | +5° |
NNE | N | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +5° | +3° |
NE | SSE | E | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +8° | +5° |
N | NNE | NO | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +9° | +6° | +5° |
N | N | ENE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +3° | +3° |
NNE | SE | ESE | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +13° | +8° | +5° |
NNO | S | ONO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +11° | +8° | +7° |
NO | NNE | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +5° | +4° | +3° |
NNO | N | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +4° | +1° |
NNO | SSE | NNO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +11° | +5° | +1° |
NNO | ENE | NNO | NNO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +9° | +7° | +6° |
NNO | NNE | NNO | NNO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +6° | +5° |
NE | N | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +3° | +1° |
NE | SO | NE | NNE |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +11° | +6° | +4° |
NE | SO | SSE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +7° | +6° |
N | NNE | NNO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +6° | +4° | +4° |
NNO | N | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +4° | +1° |
NNO | SSE | NNO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +11° | +5° | +2° |
NNO | ENE | NNO | NNO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +7° | +6° |
NNO | NNE | NNO | NNO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +6° | +5° |
N | N | ENE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +4° | +3° |
NNE | SE | ESE | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +13° | +8° | +5° |
NNO | S | ONO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +11° | +8° | +7° |
NO | NNE | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +8° | +5° | +5° |
NO | NNO | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +9° | +3° | +1° |
NO | ENE | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +14° | +6° | +1° |
NO | ENE | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +7° | +7° |
NO | N | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +7° | +5° | +5° |
NNE | N | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +5° | +3° |
NNE | S | NNE | NNE |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +13° | +8° | +5° |
N | ENE | N | N |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | NNO | NNE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +2° | +2° | +1° |
NNE | NNE | NE | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +5° | +3° | +2° |
NNE | O | OSO | NE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +5° | +3° |
NNE | S | NE | NE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +7° | +5° | +4° |
N | N | NE | NO |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+6° | +9° | +6° | +5° |
N | N | ENE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +3° | +4° |
NNE | SE | ESE | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +13° | +8° | +6° |
NNO | S | ONO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +11° | +8° | +7° |
NO | NNE | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +6° | +5° |
NNE | N | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +4° | +3° |
NE | SSE | E | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +8° | +5° |
N | NNE | NO | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | +6° | +5° |
NNE | N | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +4° | +1° |
NE | SSE | E | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +7° | +3° |
N | NNE | NO | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | +6° | +5° |
N | NNE | N | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +3° | 0° |
NNO | SO | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +11° | +7° | +2° |
N | SO | ONO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +11° | +7° | +6° |
N | NE | N | NNE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | +6° | +6° |
NNE | NE | N | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +5° | +2° |
NO | SO | SO | N |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +7° | +5° |
N | S | OSO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +9° | +7° | +7° |
E | SE | N | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +6° | +5° | +4° |
N | N | ONO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +4° | +1° |
NE | ESE | S | NNO |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +7° | +3° |
N | S | ONO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +7° | +6° |
NNO | SSE | SSO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +4° | +3° | +2° |
NO | NO | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +5° | +4° | +1° |
NO | NNE | ONO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +10° | +5° | +2° |
NO | OSO | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +5° | +5° |
NO | NNE | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +6° | +4° | +4° |
NO | NNO | ONO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +3° | +1° |
NNO | ENE | ONO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +12° | +7° | +3° |
NO | SSE | O | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +8° | +6° |
NO | NNE | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +6° | +5° | +4° |
N | N | NNO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +4° | +2° |
NNO | SE | NNO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +10° | +7° | +4° |
NNO | S | ONO | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +7° | +6° |
NNO | SSE | SSO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +4° | +3° | +3° |
NO | NO | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +6° | +3° | +1° |
NO | NNE | ONO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +11° | +6° | +2° |
NO | OSO | NO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +9° | +7° | +6° |
NO | NNE | NO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +7° | +6° | +5° |
NNE | N | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +5° | +2° |
NE | SSE | E | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +10° | +7° | +4° |
N | NNE | NO | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +6° | +6° |
NNE | N | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | +5° | +3° |
NE | SSE | E | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +8° | +5° |
N | NNE | NO | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +8° | +7° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +6° | +5° | +4° |
NNE | N | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | +5° | +2° |
NNE | NO | NNE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Venerdì 24 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +5° | +3° |
NE | NNO | NNO | NE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Sabato 25 gennaio 2025
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +8° | +7° | +6° |
NNE | N | NNE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |