Fonte: 3B Meteo
Meteo
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | --2° | --5° | --3° |
N | ENE | NNE | NNE |
3 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +2° | --2° | --5° |
O | NO | SSO | SSO |
9 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +2° | --2° | --2° |
N | NNE | NNE | NNE |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +4° | 0° | +1° |
NNE | NE | NO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--7° | --3° | --6° | --2° |
ESE | ENE | NO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 8 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | --1° | --2° | --5° |
ONO | NO | SSO | SSO |
13 m/s | 15 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +1° | --2° | --1° |
ENE | NNO | NO | NO |
1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | +2° | +1° |
NNO | NNO | NNO | NO |
4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | --2° | --5° |
NE | NNO | ONO | E |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +7° | +1° | +1° |
ENE | ONO | ENE | E |
4 m/s | 13 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +7° | +1° | --3° |
NNO | NNO | ONO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +6° | --1° | --1° |
NNO | SSE | ONO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +4° | --2° | --5° |
SE | NNO | NNE | E |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 6 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +5° | 0° | --1° |
E | NO | ENE | E |
4 m/s | 12 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +6° | --1° | --1° |
NNE | SSO | NO | N |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +7° | +1° | +2° |
ESE | ONO | NO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +7° | --1° | --5° |
NE | O | NE | E |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +3° | +2° |
NE | ONO | E | E |
6 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +1° | --3° |
NNE | SO | NNO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +7° | 0° | --1° |
NNE | ENE | ENE | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +1° | --4° | --4° |
ENE | ENE | NE | S |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +4° | --1° | --1° |
NNO | NNO | ONO | S |
12 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +3° | 0° | --1° |
ESE | NE | ENE | NE |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | +2° | +1° |
SO | O | O | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--14° | --6° | --7° | --2° |
ENE | ENE | NE | NE |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | --4° | --5° | --11° |
N | N | S | SSO |
13 m/s | 11 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--12° | 0° | --3° | --3° |
N | NE | NE | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +2° | --1° | --1° |
NNE | E | ESE | N |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--12° | --6° | --5° | --2° |
SSO | NE | NNE | S |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | --1° | --3° | --4° |
ONO | ONO | O | SSO |
8 m/s | 15 m/s | 9 m/s | 8 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--8° | +1° | --2° | --3° |
SSO | SSE | N | N |
4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +3° | --1° | --1° |
N | N | N | N |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | --1° | --1° |
NO | ESE | ONO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | --3° | --1° |
NNO | NNO | S | S |
13 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +9° | +2° | +1° |
ONO | NNO | NO | ONO |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | +2° | +1° |
ONO | ONO | ONO | NO |
4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--8° | +1° | --3° | --3° |
SE | NE | N | E |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 7 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--7° | +2° | --3° | --5° |
E | ONO | ONO | E |
5 m/s | 12 m/s | 9 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | +4° | --1° | 0° |
NE | NE | NE | ENE |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +6° | +3° | +3° |
E | ONO | NO | N |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +2° | --3° | --5° |
ENE | NE | NNE | SE |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | --1° | --1° |
NNO | N | SE | SSE |
10 m/s | 10 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +5° | +1° | --1° |
ENE | NNE | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +2° | +2° |
N | ONO | ONO | NO |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--7° | 0° | --4° | --3° |
NE | ENE | ENE | SSE |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +2° | --1° | --2° |
NNO | NO | ONO | S |
13 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +2° | --1° | --1° |
E | NE | ENE | ENE |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +5° | +1° | +2° |
ENE | NE | O | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--6° | --1° | --6° | --4° |
SSO | NE | NO | SSE |
3 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | 0° | --3° | --4° |
SSO | ONO | O | SSE |
6 m/s | 15 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +2° | --3° | --1° |
NNO | ESE | O | NO |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | +1° | +1° |
ONO | NO | NNO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +4° | --3° | --6° |
NE | NNO | ONO | E |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | +1° | 0° |
ENE | ONO | ENE | E |
4 m/s | 13 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +6° | 0° | --1° |
NNO | NNO | ONO | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +7° | +1° | +2° |
NNO | SSE | ONO | NNO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | --1° | --5° |
NNE | ONO | NE | SO |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +8° | +1° | 0° |
ENE | NO | ENE | ENE |
5 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +1° | --3° |
NNE | SSO | NNE | NO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +8° | 0° | --1° |
N | N | N | NO |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +7° | --1° | --5° |
O | NO | ONO | SO |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +1° | --2° |
N | N | S | NNO |
6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +7° | --1° | --1° |
O | OSO | OSO | OSO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +8° | +1° | +1° |
OSO | NNO | ONO | NO |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | 0° | 0° |
N | N | N | O |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +6° | +1° | --1° |
NNO | N | NE | OSO |
12 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +6° | +5° |
N | NNO | N | N |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +4° | +5° |
N | SSO | OSO | NNO |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | 0° | --1° |
S | NO | ONO | ONO |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +7° | +2° | +2° |
NNO | NNO | E | ENE |
12 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +3° | +4° |
ONO | ONO | ONO | ONO |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +9° | +4° | +4° |
ONO | ONO | NO | NO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +5° | --2° | --2° |
N | N | NNO | NO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +6° | --1° | --1° |
NNO | NNO | NNO | OSO |
11 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +4° | +2° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +3° | +3° |
NNO | O | NNO | NO |
4 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | --1° | --3° |
NE | NNO | N | N |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +7° | +3° | 0° |
NNO | N | NE | NE |
10 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | +2° | +5° |
NO | N | N | N |
4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +3° | +4° |
N | SE | NE | NNE |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | --1° | --1° |
NNO | NNO | NO | NO |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +1° | 0° |
NNO | NNO | NE | OSO |
10 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +4° | +2° |
NO | NO | NO | NO |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +3° | +4° |
NO | SSO | NNE | NO |
5 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | --1° | 0° |
N | N | NNO | ONO |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +7° | 0° | --2° |
NNO | NNO | E | O |
11 m/s | 8 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +10° | +5° | +4° |
N | N | N | N |
3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +10° | +4° | +4° |
N | SSO | N | NO |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | --1° | --1° |
NO | ESE | ONO | NO |
2 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +9° | --2° | +1° |
NNO | NNO | S | S |
13 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +9° | +3° | +1° |
ONO | NNO | NO | ONO |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +9° | +2° | +1° |
ONO | ONO | ONO | NO |
4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | 0° | --1° |
NE | ONO | N | OSO |
4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +5° | +2° |
N | N | NNE | E |
9 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +5° | +5° |
NNO | NNE | NNE | N |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +11° | +5° | +6° |
N | S | S | N |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +2° | --3° | --3° |
NNE | NNE | ONO | NE |
4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +3° | --1° | --2° |
NNO | NNO | NE | E |
12 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +5° | +2° | 0° |
N | N | N | N |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +5° | +3° | +2° |
N | SSO | NE | NO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | 0° | --1° |
S | NO | ONO | ONO |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 4 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +2° | +2° |
NNO | NNO | E | ENE |
12 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +3° | +5° |
ONO | ONO | ONO | ONO |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +9° | +5° | +5° |
ONO | ONO | NO | NO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +7° | 0° | --1° |
NNE | ONO | ONO | ONO |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | +3° | +2° |
NNO | NNO | ENE | E |
12 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +3° | +5° |
NO | N | N | NNO |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +5° | +5° |
NO | ONO | E | NNO |
2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | 0° | --1° |
NNE | N | N | OSO |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--5° | +7° | +2° | --3° |
N | N | N | O |
10 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +9° | +6° | +4° |
NNE | N | N | N |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +10° | +4° | +5° |
N | S | OSO | NNO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | 0° | --1° |
NO | N | N | O |
2 m/s | 5 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--4° | +8° | 0° | --4° |
NO | N | NNE | N |
3 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +9° | +4° | +1° |
NNE | N | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +2° | 0° |
N | S | N | NNO |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +9° | +1° | +2° |
NO | N | NNO | O |
3 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | +3° | 0° |
OSO | N | NNE | SO |
4 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +7° | +4° |
NE | N | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +7° | +4° | +3° |
NNE | E | E | O |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | 0° | --1° |
NNO | NNO | N | ONO |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +7° | +4° | --2° |
N | N | N | O |
7 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +9° | +5° | +3° |
N | NNO | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +8° | +3° | +3° |
N | S | ONO | NO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +3° | --3° | --3° |
NNE | N | NNO | O |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--3° | +6° | --1° | --1° |
NNO | NNO | ONO | SO |
10 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +4° | +2° | +1° |
N | NNO | NNO | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | +3° | +3° |
NNO | OSO | NO | NO |
4 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 4 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +6° | --1° | --2° |
ENE | NE | NNO | N |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | --1° | +1° |
NNO | NNO | NO | SSE |
10 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +8° | +4° | +3° |
NNO | NNO | NNO | NNO |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +4° | +4° |
NNO | NNO | NNO | NO |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +6° | --1° | --1° |
NE | NO | NNO | ONO |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +9° | 0° | --1° |
NNO | NNO | ENE | NE |
9 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | +4° | +4° |
NNE | N | N | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +8° | +3° | +3° |
NNO | OSO | NO | NO |
4 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +3° | --2° | --3° |
NNO | NE | NNO | NNO |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +6° | --2° | +2° |
NNO | NNO | ONO | SSE |
10 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 2 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +6° | +2° | +1° |
NO | NNO | NNO | NNO |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +8° | +2° | +2° |
NNO | NNO | NO | NO |
4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+3° | +7° | 0° | 0° |
N | N | N | O |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--2° | +6° | +1° | --1° |
NNO | N | NE | OSO |
12 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +9° | +6° | +4° |
N | NNO | N | N |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +10° | +4° | +5° |
N | SSO | OSO | NNO |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+5° | +8° | 0° | 0° |
NE | ONO | NO | NNO |
4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
--1° | +8° | +5° | +2° |
NNE | N | NE | N |
8 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 3 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +9° | +6° | +5° |
NNO | N | NNO | NO |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+2° | +11° | +5° | +5° |
NNO | SSE | S | NNO |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Oggi
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +7° | 0° | 0° |
NNE | NNE | NNO | NNO |
5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Domani
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
0° | +7° | +4° | +4° |
N | NNO | N | NNO |
12 m/s | 11 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
Sabato 23 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+4° | +10° | +7° | +4° |
N | N | NNE | NNE |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Domenica 24 novembre 2024
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
+1° | +8° | +3° | +4° |
NNE | SSO | ONO | N |
3 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |